Siap siap TV analog akan mulai di nonaktifkan mulai per tanggal 30 April nanti. Tandanya kamu sudah harus membeli set top box sebelum permberlakukan ASO ini mulai berjalan. Tahapan pertama penghentian siaran TV Analog akan diberlakukan di 56 wilayah layanan di 166 Kabupaten / Kota termasuk wilayah Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur dan beberapa provinsi lainnya.
Untuk kamu yang belum membeli set top box digital bisa membeli di toko toko elektronik atau di online shop. Dan pastikan untuk set top box kamu sudah SNI dan yang disarankan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika.
Berikut adalah daftar wilayah ASO pada tanggal 25 Agustus 2022 hingga 2 November 2022
No | Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital | Daerah Layanan Kabupaten/Kota |
---|---|---|
1 | Sumatera Utara - 1 | Kabupaten Langkat |
Kabupaten Deli Serdang | ||
Kabupaten Serdang Bedagai | ||
Kota Medan | ||
Kota Binjai | ||
Kota Tebing Tinggi | ||
2 | Sumatera Barat - 4 | Kabupaten Lima Puluh Kota |
Kota Payakumbuh | ||
3 | Sumatera Barat - 7 | Kabupaten Pesisir Selatan |
4 | Riau - 5 | Kabupaten Pelalawan |
Kabupaten Siak | ||
Kabupaten Kuantan Singingi | ||
5 | Jambi - 2 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
Kabupaten Tanjung Jabung Timur | ||
6 | Jambi - 3 | Kabupaten Bungo |
Kabupaten Tebo | ||
7 | Jambi - 5 | Kabupaten Merangin |
8 | Sumatera Selatan - 2 | Kabupaten Musi Banyuasin |
9 | Sumatera Selatan - 3 | Kabupaten Musi Rawas |
Kabupaten Musi Empat Lawang | ||
Kabupaten Musi Rawas Utara | ||
Kota Lubuk Linggau | ||
10 | Sumatera Selatan - 4 | Kabupaten Muara Enim |
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | ||
Kota Prabumulih | ||
11 | Sumatera Selatan - 5 | Kabupaten Lahat |
Kota Pagar Alam | ||
12 | Sumatera Selatan - 6 | Kabupaten Ogan Komering Ulu |
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | ||
13 | Lampung - 3 | Kabupaten Lampung Utara |
Kabupaten Way Kanan | ||
Kabupaten Tulang Bawang Barat | ||
14 | Kepulauan Bangka Belitung - 2 | Kabupaten Bangka |
Kabupaten Bangka Barat | ||
15 | DKI Jakarta | Kabupaten Adm. Kep. Seribu |
Kota Adm. Jakarta Pusat | ||
Kota Adm. Jakarta Utara | ||
Kota Adm. Jakarta Barat | ||
Kota Adm. Jakarta Selatan | ||
Kota Adm. Jakarta Timur | ||
Kabupaten Bekasi | ||
Kabupaten Bogor | ||
Kota Bekasi | ||
Kota Bogor | ||
Kabupaten Tangerang | ||
Kota Tangerang | ||
Kota Tangerang Selatan | ||
16 | Jawa Barat - 1 | Kabupaten Bandung |
Kabupaten Bandung Barat | ||
Kota Bandung | ||
Kota Cimahi | ||
17 | Jawa Tengah - 1 | Kabupaten Boyolali |
Kabupaten Sragen | ||
Kabupaten Grobogan | ||
Kabupaten Kudus | ||
Kabupaten Demak | ||
Kabupaten Semarang | ||
Kota Salatiga | ||
Kota Semarang | ||
18 | DI Yogyakarta | Kabupaten Kulon Progo |
Kabupaten Bantul | ||
Kabupaten Gunungkidul | ||
Kabupaten Sleman | ||
Kota Yogyakarta | ||
Kabupaten Klaten | ||
Kabupaten Sukoharjo | ||
Kabupaten Karanganyar | ||
Kota Surakarta | ||
19 | Jawa Timur - 1 | Kabupaten Pasuruan |
Kabupaten Sidoarjo | ||
Kabupaten Mojokerto | ||
Kabupaten Jombang | ||
Kabupaten Lamongan | ||
Kabupaten Gresik | ||
Kabupaten Bangkalan | ||
Kota Pasuruan | ||
Kota Mojokerto | ||
Kota Surabaya | ||
20 | Nusa Tenggara Timur - 2 | Kabupaten Timor Tengah Selatan |
21 | Kalimantan Barat - 3 | Kabupaten Bengkayang |
Kota Singkawang | ||
22 | Kalimantan Selatan - 1 | Kabupaten Tanah Laut |
Kabupaten Banjar | ||
Kabupaten Barito Kuala | ||
Kota Banjarmasin | ||
Kota Banjarbaru | ||
23 | Kalimantan Tengah - 6 | Kabupaten Kotawaringin Timur |
Kabupaten Katingan | ||
24 | Sulawesi Utara - 2 | Kabupaten Bolaang Mongondow |
Kabupaten Minahasa Selatan | ||
Kabupaten Minahasa Tenggara | ||
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | ||
Kota Kotamobagu | ||
25 | Sulawesi Tengah - 2 | Kabupaten Donggala |
26 | Sulawesi Tengah - 6 | Kabupaten Poso |
Kabupaten Tojo Una Una | ||
27 | Sulawesi Selatan - 5 | Kabupaten Luwu |
Kabupaten Luwu Utara | ||
Kota Palopo | ||
28 | Sulawesi Selatan - 7 | Kabupaten Bone |
Kabupaten Soppeng | ||
Kabupaten Wajo | ||
29 | Sulawesi Selatan - 8 | Kabupaten Sinjai |
30 | Sulawesi Tenggara - 2 | Kabupaten Muna |
Kabupaten Muna Barat | ||
Kabupaten Buton Tengah | ||
Kota Bau Bau | ||
31 | Maluku Utara - 3 | Kabupaten Halmahera Selatan |
Kota Tidore Kepulauan |
No | Wilayah Layanan Siaran Televisi Digital | Daerah Layanan Kabupaten/Kota |
---|---|---|
1 | Riau - 3 | Kabupaten Rokan Hilir |
2 | Riau - 7 | Kabupaten Indragiri Hilir |
3 | Jambi - 4 | Kabupaten Kerinci |
Kota Sungai Penuh | ||
4 | Kepulauan Bangka Belitung - 4 | Kabupaten Belitung |
Kabupaten Belitung Timur | ||
5 | Jawa Barat - 5 | Kabupaten Sukabumi |
Kota Sukabumi | ||
6 | Jawa Barat - 6 | Kabupaten Indramayu |
Kabupaten Karawang | ||
Kabupaten Purwakarta | ||
Kabupaten Subang | ||
7 | Jawa Tengah - 5 | Kabupaten Magelang |
Kabupaten Temanggung | ||
Kabupaten Kendal | ||
Kabupaten Batang | ||
Kota Magelang | ||
8 | Jawa Tengah - 8 | Kabupaten Banjarnegara |
Kabupaten Kebumen | ||
Kabupaten Purworejo | ||
Kabupaten Wonosobo | ||
9 | Jawa Timur - 2 | Kabupaten Malang |
Kabupaten Probolinggo | ||
Kota Malang | ||
Kota Probolinggo | ||
Kota Batu | ||
10 | Jawa Timur - 7 | Kabupaten Tulungagung |
Kabupaten Blitar | ||
Kabupaten Kediri | ||
Kabupaten Nganjuk | ||
Kota Kediri | ||
Kota Blitar | ||
11 | Jawa Timur - 8 | Kabupaten Bojonegoro |
Kabupaten Tuban | ||
12 | Jawa Timur - 9 | Kabupaten Ponorogo |
Kabupaten Trenggalek | ||
Kabupaten Madiun | ||
Kabupaten Magetan | ||
Kabupaten Ngawi | ||
Kota Madiun | ||
13 | Banten - 3 | Kabupaten Lebak |
14 | Nusa Tenggara Barat - 5 | Kabupaten Dompu |
Kabupaten Bima | ||
Kota Bima | ||
15 | Kalimantan Barat - 6 | Kabupaten Sintang |
16 | Sulawesi Utara - 6 | Kabupaten Kepulauan Sangihe |
17 | Sulawesi Tengah - 3 | Kabupaten Toli Toli |
18 | Sulawesi Selatan - 6 | Kabupaten Sidenreng Rappang |
Kabupaten Pinrang | ||
Kabupaten Enrekang | ||
Kota Pare Pare | ||
19 | Maluku - 2 | Kabupaten Maluku Tengah |
Kabupaten Seram Bagian Timur | ||
20 | Maluku - 6 | Kabupaten Maluku Tenggara |
Kota Tual | ||
21 | Papua - 4 | Kabupaten Merauke |
22 | Papua - 7 | Kabupaten Jayawijaya |
Kabupaten Yahukimo | ||
Kabupaten Mamberamo Raya | ||
Kabupaten Mamberamo Tengah | ||
Kabupaten Yalimo | ||
23 | Papua - 9 | Kabupaten Mimika |
24 | Papua - 11 | Kabupaten Nabire |
25 | Papua - 13 | Kabupaten Biak Numfor |
Kabupaten Supiori |